日時 | Ver | コメント |
---|---|---|
2025/1/22 | 1.19 | 一括変換に拡張子の変更機能を追加 タイトル表示の設定が保存されないバグ修正 |
2023/8/15 | 1.18e | jw画像出力時画像を変更しても連動しないバグ修正 win10で発生 JWW画像出力できないバグ修正 一括変換時のプログレスバー追加 |
2023/2/16 | 1.18c | インストーラを変更 INI ファイル廃止(レジストリー使用) 一部ファイルでのGPS情報表示しないバグ修正 ショートカットーキー機能変更対応 ショートカットーキー機能追加 |
2022/1/19 | 1.18 | オンラインヘルプ対応 インターネットバージョンチェック機能追加 JWクリップボード出力時に縮尺を指定できる機能追加 JWクリップボード出力時線の太さを変更できるように変更 |
2021/02/13 | 1.16c | タイトル表示変更 落書き線の端点に矢印や円を描画する機能の追加 |
2019/05/02 | 1.16b | windowsで1文字のタグがついたファイルが開けないバグ修正 ウインドが表示エリア外に移動した場合、次回起動時にウインド内になるように変更 "T"コマンド THETAで開くを追加 高解像度ディスプレイ用に文字の表示位置を変更 ファイル移動時のダイアログBOXを削除 |
2014/07/25 | 1.15 | フリーソフト化 落書きデータを保存時新しいjpgファイルのタイムスタンプを撮影時間に変更&画像への日時等書込中止 画像読み込みエラーの2重表示の解消 |
2013/08/25 | 1.14a | 一部のデジカメで撮影した画像が表示されないバグ修正 WIN7で落書きデータの有るフォルダーを閲覧時落書きつきのファイルが表示されないバグ修正 落書きデータを保存時JPGファイルも同時保存するように変更 |
2012/02/18 | 1.14 | 引出線付き文字を3点指示に変更 落書き中にハングアップするバグ修正 [b][n]キーで落書きデータ表示位置をそのままに下絵のみ変更できるようにした |
2011/03/03 | 1.13 | 表示部分の落書きデータをクリップボード経由でJWWに貼りつけ対応 ベクトル変換時、出力ファイル名を空白にするとクリップボードにJWWの線データを出力するように変更(シェアウエア機能) |
2011/ 2/ 3 | 1.12 | ベクトルデータのEMFファイル保存対応 ベクトルデータの表示色変更対応 ベクトル変換データをクリップボードに出力対応 クリップボードにEMF出力時、表示していない落書きデータが出力されるバグ修正 GPS情報の解析処理のバグ修正 |
2010/11/ 1 | 1.11a | Exif情報解析中にハングアップするバグ修正 |
2010/ 3/18 | 1.11 | カメラ内のGPS情報をもとにGoogleMapで地図を表示するようにした |
2010/ 2/10 | 1.10a | 試用期間中のベクトル変換の不具合改善、その他バグ修正 |
2009/ 9/20 | 1.10 | 落書きデータの編集をjpg,Png,Gif,Tif,保存対応(シェアウエア機能として追加) インストール後30日間の試用期間を設けた 落書き編集中に表示ファイルを変更すると場合の不具合修正 |
1.03 | 文字の編集対応 元画像のjpg,Png,Gif,Tif,保存対応 画像の回転(角度微調整対応) | |
1.01 | 20000pixl * 20000pixl のベクトル変換に対応 | |
2009/4/13 | 1.00 | 白黒変換機能追加 画像の回転表示機能追加 ウインドサイズ、位置を記憶するように変更 |
2007/11/13 | 0.98 | Exif情報をタイムスタンプやファイル名に反映できるように変更 画面の大きさを設定できるように変更 OLE D&Dによるファイル移動、コピーに対応 Exif情報削除機能追加 |
2007/10/28 | 0.97 | Jpg画像にExif等がある場合に重ねて表示する機能を追加 Exif情報読み込みエラー修正 バグ修正 |
2007/05/18 | 0.96b |
HELPファイル 付加 |
2007/05/10 | 0.96a | ベクター登録記念でラスタベクタ変換機能のフリーの期間延長 |
2007/05/04 | 0.96 | jpeg,gifをプラグイン無で読めるように変更 線の端点移動対応 線、円の属性取得、属性変更対応 線、円、文字の削除対応 文字の変更対応 ファイルソートのバグ修正 |
2007/04/05 | 0.95c | JW画像出力時,JW形式でクリップボードにデータを出力するようにした ツールバーにツールチップを追加 ファイルの削除をクリップボード経由に変更 |
2006/12/02 | 0.95b | クリップボードにメタファイルを出力するように仕様変更 TRDファイルバージョンアップ(落書きをしたファイル名を保存するようにした、円の塗りつぶし対応) 楕円の塗りつぶし、影付けに対応 直線の影付けに対応 |
2006/11/30 | 0.95a | win98で落書きファイルが保存できないバグ修正 win98でベクトルファイルがクリップボードにコピーできないバグ修正 画像をBMPファイルに保存できるようにした クリップボードに落書きデータを出力できるようにした クリップボード出力時の余白をなくした |
2006/11/26 | 0.95 | 落書きデータのJWW座標ファイル出力 落書きデータの入出力 太い点線対応 ラインパターン選択可能 文字飾り追加 画面サイズ設定ダイアログ追加 フォント変更機能追加 文字落書き機能追加 スージーのプラグインを起動時に読み込み終了時に開放するように変更 色変更機能追加 連続線落書き機能追加 直線落書き機能追加 ステータスバー追加 落書きクラス追加 |
2006/11/5 | 0.94c | ネット公開 JWWの画像貼り付け用の文字を作成する機能の追加 環境設定のダイアログでフォルダーの指定ができなかったのを実装 |
2006/10/31 | 0.94b | ネット公開 変換中にハングアップする症状の回避 |
2006/10/28 | 0.93a | 白黒TIFFファイルベクトル変換対応 |
2006/10/22 | 0.92 | 輪郭線抽出対応 プロテクトキー |
2006/10/10 | 0.91 | ラスタベクタ変換対応(DOS番のPLSTXTの機能の取り込み) 右クリックメニュー追加 ファイル削除 ファイルソート追加 右クリックからBITMAP情報表示を追加した 画面の表示内容をクリップボードにコピーできるようにした |
2005/10/06 | 0.83 | XP対応 |
2005/07/03 | 0.82 | メモリーリークのバグ修正 |
2002/06/30 | 0.10 | TOMView公開 |